Hundesteuer Rechner / Ranking 2026
Hundesteuer Ranking 2026
Für denselben Hund verlangt die teuerste Großstadt 186 Euro, die günstigste nur 65 Euro im Jahr, 121 Euro Unterschied. Dieses Ranking wertet die geprüften Hundesteuersätze der 100 größten deutschen Städte für 2026 aus: teuerste und günstigste Städte, Mehrhundhaltung, Listenhunde, der Vergleich der Bundesländer und die Änderungen zum Jahreswechsel.
Stand: Juli 2026, 100 Städte, jede Zahl mit amtlicher QuelleDie wichtigsten Zahlen
Die 10 teuersten Städte (erster Hund)
| Rang | Stadt | Bundesland | Ersthund pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Mainz | Rheinland-Pfalz | 186 Euro |
| 2 | Wiesbaden | Hessen | 180 Euro |
| 3 | Hagen | Nordrhein-Westfalen | 180 Euro |
| 4 | Köln | Nordrhein-Westfalen | 174 Euro |
| 5 | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 168 Euro |
| 6 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 168 Euro |
| 7 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 168 Euro |
| 8 | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 162 Euro |
| 9 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 160 Euro |
| 10 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 160 Euro |
Die 10 günstigsten Städte (erster Hund)
| Rang | Stadt | Bundesland | Ersthund pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingolstadt | Bayern | 65 Euro |
| 2 | Cottbus | Brandenburg | 72 Euro |
| 3 | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 72 Euro |
| 4 | Hanau | Hessen | 80 Euro |
| 5 | Regensburg | Bayern | 80 Euro |
| 6 | Marburg | Hessen | 84 Euro |
| 7 | Gießen | Hessen | 84 Euro |
| 8 | Düren | Nordrhein-Westfalen | 84 Euro |
| 9 | Augsburg | Bayern | 84 Euro |
| 10 | Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 90 Euro |
Am teuersten bei zwei Hunden
Fast alle Städte besteuern den zweiten Hund höher, viele in Nordrhein-Westfalen wenden den höheren Satz sogar auf beide Hunde an. So sieht die Gesamtsteuer für zwei Hunde im Jahr aus:
| Rang | Stadt | Bundesland | Zwei Hunde pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 504 Euro |
| 2 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 504 Euro |
| 3 | Reutlingen | Baden-Württemberg | 468 Euro |
| 4 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 448 Euro |
| 5 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 440 Euro |
| 6 | Stuttgart | Baden-Württemberg | 432 Euro |
| 7 | Essen | Nordrhein-Westfalen | 432 Euro |
| 8 | Mannheim | Baden-Württemberg | 432 Euro |
Höchste Sätze für Listenhunde
Wo ein Bundesland Rassen als gefährlich einstuft, verlangen viele Städte ein Vielfaches des Normalsatzes. Ein bestandener Wesenstest senkt die Steuer je nach Satzung wieder.
| Rang | Stadt | Bundesland | Listenhund pro Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Solingen | Nordrhein-Westfalen | 1.200 Euro |
| 2 | Nürnberg | Bayern | 1.056 Euro |
| 3 | Erlangen | Bayern | 1.056 Euro |
| 4 | Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 1.020 Euro |
| 5 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 1.000 Euro |
| 6 | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 1.000 Euro |
| 7 | Koblenz | Rheinland-Pfalz | 960 Euro |
| 8 | Ratingen | Nordrhein-Westfalen | 950 Euro |
Vergleich der Bundesländer
Gemittelt über die erfassten Städte je Land, Satz für den ersten Hund:
| Bundesland | Ø Ersthund | Städte im Vergleich |
|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 146 Euro | 3 |
| Rheinland-Pfalz | 137,17 Euro | 6 |
| Baden-Württemberg | 134,71 Euro | 14 |
| Nordrhein-Westfalen | 130,49 Euro | 35 |
| Niedersachsen | 123,50 Euro | 8 |
| Berlin | 120 Euro | 1 |
| Bremen | 120 Euro | 2 |
| Saarland | 120 Euro | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 117 Euro | 2 |
| Sachsen | 116,50 Euro | 4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 108 Euro | 2 |
| Thüringen | 106 Euro | 3 |
| Hessen | 103,75 Euro | 8 |
| Bayern | 103,13 Euro | 8 |
| Hamburg | 90 Euro | 1 |
| Brandenburg | 90 Euro | 2 |
Hinweis: gemittelt nur über die in diesem Vergleich erfassten größten Städte, nicht über alle Gemeinden des Landes. Stadtstaaten bestehen aus einer Stadt.
Änderungen 2026
Diese Städte haben ihre Hundesteuer zum Jahr 2026 geändert (Details und Quelle auf der jeweiligen Stadtseite):
Ausblick 2027
Für diese Städte sind Änderungen ab 2027 beschlossen oder in der Diskussion:
- Nürnberg: Für 2026 unverändert bestätigt, ab 2027 ist eine Erhöhung beschlossen (144 Euro erster Hund, 168 Euro je weiterer).
- Wuppertal: Für 2027 ist eine Erhöhung im Gespräch.
- Heilbronn: 2027 ist eine Erhöhung beschlossen (132/264, gefährliche Hunde 600 bzw.
- Ratingen: 2027 ist eine Erhöhung beschlossen (127/220/275, Listenhunde 1.
Methodik und Quellen
Grundlage ist der Städtevergleich mit allen 100 Städten. Jeder Satz ist einzeln gegen die amtliche Hundesteuersatzung oder die offizielle Serviceseite der Stadt geprüft und auf der jeweiligen Stadtseite mit Quelle und Stand belegt. Erfasst sind die 100 einwohnerstärksten Städte. Bei Städten mit Staffel nach Gesamtzahl gilt der höhere Satz für alle Hunde, das ist in der Auswertung für zwei Hunde berücksichtigt. Die Sätze ändern sich in der Regel zum 1. Januar, wir prüfen alle Städte jährlich im Januar nach.
Für Redaktionen
Die Daten stehen unter der Lizenz CC BY 4.0 zur Verfügung, maschinenlesbar als JSON. Bei Nutzung bitte HundesteuerCheck als Quelle nennen und auf diese Auswertung verlinken. Für die eigene Website gibt es das kostenlose Hundesteuer Widget. Für Rückfragen oder eine aktuelle Sonderauswertung: Kontakt im Impressum.