Hundesteuer Rechner / Städtevergleich

Hundesteuer Tabelle 2026

Alle 100 größten deutschen Städte im direkten Vergleich: Jahressteuer für den ersten Hund, den zweiten Hund, jeden weiteren Hund und Listenhunde. Jede Zeile ist gegen die amtliche Satzung oder Stadtseite geprüft. Klick auf eine Stadt öffnet die Detailseite mit Rechenbeispielen und Besonderheiten. Teuerste Stadt für den Ersthund ist aktuell Mainz mit 186 Euro, die günstigste Ingolstadt mit 65 Euro, der Durchschnitt liegt bei 123,41 Euro im Jahr.

Stand: Juli 2026, 100 Städte, Quellen je Stadt
100 Städte
Stadt 1. Hund 2. Hund Weitere Listenhund Stand
Aachen Nordrhein-Westfalen 120,00 €144,00 € 156,00 € 720,00 €2026
Augsburg Bayern 84,00 €120,00 € 120,00 € 840,00 €2026
Bergisch Gladbach Nordrhein-Westfalen 120,00 €120,00 € 120,00 € 700,00 €2023
Berlin Berlin 120,00 €180,00 € 180,00 € n. a.2026
Bielefeld Nordrhein-Westfalen 144,00 €156,00 € 168,00 € n. a.2026
Bochum Nordrhein-Westfalen 168,00 €192,00 € 216,00 € n. a.2024
Bonn Nordrhein-Westfalen 162,00 €210,00 € 264,00 € 840,00 €2024
Bottrop Nordrhein-Westfalen 120,00 €144,00 € 180,00 € 350,00 €2025
Braunschweig Niedersachsen 120,00 €204,00 € 204,00 € 804,00 €2026
Bremen Bremen 150,00 €150,00 € 150,00 € n. a.2026
Bremerhaven Bremen 90,00 €120,00 € 150,00 € n. a.2026
Chemnitz Sachsen 100,00 €135,00 € 165,00 € 750,00 €2020
Cottbus Brandenburg 72,00 €108,00 € 108,00 € 540,00 €2025
Darmstadt Hessen 120,00 €156,00 € 192,00 € 600,00 €2026
Dortmund Nordrhein-Westfalen 156,00 €204,00 € 228,00 € 468,00 €2026
Dresden Sachsen 108,00 €144,00 € 144,00 € n. a.2026
Duisburg Nordrhein-Westfalen 132,00 €168,00 € 192,00 € n. a.2025
Düren Nordrhein-Westfalen 84,00 €96,00 € 96,00 € 400,00 €2021
Düsseldorf Nordrhein-Westfalen 96,00 €150,00 € 180,00 € 600,00 €2026
Erfurt Thüringen 120,00 €144,00 € 144,00 € n. a.2026
Erlangen Bayern 132,00 €168,00 € 168,00 € 1.056,00 €2026
Essen Nordrhein-Westfalen 156,00 €216,00 € 252,00 € 852,00 €2026
Esslingen am Neckar Baden-Württemberg 132,00 €264,00 € 264,00 € n. a.2025
Flensburg Schleswig-Holstein 132,00 €180,00 € 210,00 € 600,00 €2024
Frankfurt am Main Hessen 102,00 €102,00 € 102,00 € 900,00 €2026
Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg 120,00 €240,00 € 240,00 € n. a.2024
Fürth Bayern 132,00 €180,00 € 180,00 € 792,00 €2024
Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen 129,00 €147,00 € 168,00 € 672,00 €2025
Gera Thüringen 96,00 €124,80 € 153,60 € 672,00 €2026
Gießen Hessen 84,00 €120,00 € 150,00 € n. a.2026
Göttingen Niedersachsen 132,00 €240,00 € 240,00 € 744,00 €2025
Gütersloh Nordrhein-Westfalen 120,00 €140,00 € 160,00 € 590,00 €2025
Hagen Nordrhein-Westfalen 180,00 €210,00 € 240,00 € n. a.2026
Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 120,00 €180,00 € 180,00 € 720,00 €2026
Hamburg Hamburg 90,00 €90,00 € 90,00 € 600,00 €2026
Hamm Nordrhein-Westfalen 90,00 €124,00 € 144,00 € 696,00 €2022
Hanau Hessen 80,00 €150,00 € 200,00 € 500,00 €2026
Hannover Niedersachsen 150,00 €276,00 € 276,00 € 720,00 €2024
Heidelberg Baden-Württemberg 144,00 €288,00 € 288,00 € 600,00 €2026
Heilbronn Baden-Württemberg 110,00 €240,00 € 240,00 € 300,00 €2026
Herne Nordrhein-Westfalen 152,00 €188,00 € 206,00 € 250,00 €2026
Hildesheim Niedersachsen 150,00 €210,00 € 210,00 € n. a.2024
Ingolstadt Bayern 65,00 €84,00 € 84,00 € 677,00 €2022
Iserlohn Nordrhein-Westfalen 90,00 €108,00 € 126,00 € n. a.2011
Jena Thüringen 102,00 €120,00 € 120,00 € 600,00 €2025
Kaiserslautern Rheinland-Pfalz 120,00 €168,00 € 228,00 € n. a.2026
Karlsruhe Baden-Württemberg 144,00 €144,00 € 144,00 € n. a.2026
Kassel Hessen 90,00 €120,00 € 150,00 € n. a.2026
Kiel Schleswig-Holstein 150,00 €225,00 € 285,00 € n. a.2025
Koblenz Rheinland-Pfalz 108,00 €180,00 € 216,00 € 960,00 €2026
Köln Nordrhein-Westfalen 174,00 €174,00 € 174,00 € n. a.2026
Konstanz Baden-Württemberg 120,00 €240,00 € 240,00 € 900,00 €2022
Krefeld Nordrhein-Westfalen 112,00 €130,00 € 148,00 € 800,00 €2025
Leipzig Sachsen 150,00 €150,00 € 150,00 € n. a.2026
Leverkusen Nordrhein-Westfalen 96,00 €156,00 € 264,00 € 600,00 €2026
Lübeck Schleswig-Holstein 156,00 €156,00 € 156,00 € 684,00 €2026
Ludwigsburg Baden-Württemberg 168,00 €336,00 € 336,00 € 948,00 €2026
Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz 145,00 €180,00 € 220,00 € 840,00 €2026
Lünen Nordrhein-Westfalen 156,00 €204,00 € 228,00 € 468,00 €2026
Magdeburg Sachsen-Anhalt 114,00 €114,00 € 114,00 € n. a.2024
Mainz Rheinland-Pfalz 186,00 €216,00 € 216,00 € 600,00 €2026
Mannheim Baden-Württemberg 144,00 €288,00 € 288,00 € 744,00 €2026
Marburg Hessen 84,00 €132,00 € 156,00 € 504,00 €2026
Moers Nordrhein-Westfalen 120,00 €136,50 € 153,00 € n. a.2026
Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen 138,00 €165,60 € 207,00 € 720,00 €2026
Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen 160,00 €220,00 € 250,00 € 850,00 €2026
München Bayern 100,00 €100,00 € 100,00 € 800,00 €2026
Münster Nordrhein-Westfalen 120,00 €132,00 € 144,00 € 750,00 €2026
Neuss Nordrhein-Westfalen 96,00 €120,00 € 180,00 € 640,00 €2026
Nürnberg Bayern 132,00 €132,00 € 132,00 € 1.056,00 €2026
Oberhausen Nordrhein-Westfalen 168,00 €252,00 € 288,00 € 850,00 €2024
Offenbach am Main Hessen 90,00 €180,00 € 180,00 € n. a.2015
Oldenburg Niedersachsen 108,00 €132,00 € 168,00 € n. a.2026
Osnabrück Niedersachsen 120,00 €162,00 € 198,00 € 720,00 €2025
Paderborn Nordrhein-Westfalen 72,00 €90,00 € 108,00 € 600,00 €2025
Pforzheim Baden-Württemberg 120,00 €240,00 € 240,00 € 600,00 €2017
Potsdam Brandenburg 108,00 €144,00 € 192,00 € 648,00 €2026
Ratingen Nordrhein-Westfalen 115,00 €200,00 € 250,00 € 950,00 €2027
Recklinghausen Nordrhein-Westfalen 108,00 €124,00 € 140,00 € n. a.2026
Regensburg Bayern 80,00 €120,00 € 120,00 € 480,00 €2026
Remscheid Nordrhein-Westfalen 156,00 €204,00 € 240,00 € 1.020,00 €2024
Reutlingen Baden-Württemberg 156,00 €312,00 € 312,00 € 936,00 €2025
Rostock Mecklenburg-Vorpommern 108,00 €144,00 € 168,00 € 1.000,00 €2026
Saarbrücken Saarland 120,00 €168,00 € 168,00 € n. a.2026
Salzgitter Niedersachsen 100,00 €140,00 € 180,00 € n. a.2026
Schwerin Mecklenburg-Vorpommern 108,00 €200,00 € 350,00 € 700,00 €2026
Siegen Nordrhein-Westfalen 108,00 €120,00 € 132,00 € n. a.2026
Solingen Nordrhein-Westfalen 151,20 €174,00 € 192,00 € 1.200,00 €2024
Stuttgart Baden-Württemberg 144,00 €288,00 € 288,00 € 816,00 €2026
Trier Rheinland-Pfalz 120,00 €168,00 € 228,00 € n. a.2026
Tübingen Baden-Württemberg 144,00 €144,00 € 144,00 € n. a.2026
Ulm Baden-Württemberg 108,00 €216,00 € 216,00 € n. a.2026
Villingen-Schwenningen Baden-Württemberg 132,00 €264,00 € 264,00 € 768,00 €2026
Wiesbaden Hessen 180,00 €180,00 € 180,00 € n. a.2026
Witten Nordrhein-Westfalen 138,00 €210,00 € 258,00 € n. a.2026
Wolfsburg Niedersachsen 108,00 €144,00 € 168,00 € n. a.2026
Worms Rheinland-Pfalz 144,00 €204,00 € 300,00 € 613,00 €2024
Wuppertal Nordrhein-Westfalen 160,00 €288,00 € 288,00 € 1.000,00 €2026
Würzburg Bayern 100,00 €100,00 € 100,00 € 400,00 €2026
Zwickau Sachsen 108,00 €140,00 € 152,00 € 720,00 €2025

Bei Städten mit Staffel nach Gesamtzahl (viele Städte in Nordrhein-Westfalen) gilt der Satz in den Spalten 2. Hund und Weitere jeweils für ALLE Hunde. Was das für deine Kombination bedeutet, zeigt der Rechner oder die Detailseite der Stadt. n. a. bedeutet: kein eigener Satz in der Satzung.

Was der Vergleich zeigt

Die Hundesteuer ist reine Kommunalsache, und die Spanne ist gewaltig: zwischen 65 Euro (Ingolstadt) und 186 Euro (Mainz) liegen beim Ersthund 121 Euro Unterschied im Jahr, für denselben Hund. Beim Zweithund wird es noch deutlicher, weil fast alle Städte Mehrhundehaltung höher besteuern. Listenhunde kosten in manchen Städten mehr als das Zehnfache des Normalsatzes. Deutschlandweit nahmen die Gemeinden zuletzt rund 430 Millionen Euro Hundesteuer im Jahr ein, bei rund 10 Millionen Hunden.

Die Sätze ändern sich in der Regel zum 1. Januar. Wir prüfen jede Stadt jährlich im Januar und vermerken den Stand pro Zeile.